Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Jenggik
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
5 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PBI JKN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PBI JK APBD II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
PENERIMA | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | |
BUKAN PENERIMA | 7.794 | 99,96% | 3.871 | 49,65% | 3.923 | 50,31% | |
TOTAL | 7.797 | 100,00% | 3.873 | 49,67% | 3.924 | 50,33% |
local_offer Desa Jenggik
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|